巴淡岛指南 · 中文
印尼盾汇率今日:新元、令吉、人民币、新台币兑印尼盾
汇率日期:每个印尼工作日自动更新
巴淡岛离新加坡坐船约一小时,商店、码头和换钱店每天都在用新元;从柔佛坐船过来的旅客也常带令吉。本页用印尼央行(Bank Indonesia)每日公布的中间价,也就是买入价和卖出价的平均值,列出新元、令吉、人民币和美元兑印尼盾的汇率和换算表;新台币另按美元换算,供参考,每个印尼工作日早上自动更新。
新元兑印尼盾
| 新元 | 印尼盾 |
|---|
| S$1 | 14,150 |
| S$5 | 70,750 |
| S$10 | 141,499 |
| S$20 | 282,999 |
| S$50 | 707,497 |
| S$100 | 1,414,994 |
| S$200 | 2,829,988 |
| S$500 | 7,074,970 |
| S$1000 | 14,149,940 |
印尼盾兑新元
| 印尼盾 | 新元 |
|---|
| 10,000 | 0.71 |
| 20,000 | 1.41 |
| 50,000 | 3.53 |
| 100,000 | 7.07 |
| 500,000 | 35.34 |
| 1,000,000 | 70.67 |
| 5,000,000 | 353.36 |
令吉兑印尼盾
| 令吉 | 印尼盾 |
|---|
| RM1 | 4,424 |
| RM5 | 22,121 |
| RM10 | 44,242 |
| RM20 | 88,484 |
| RM50 | 221,210 |
| RM100 | 442,420 |
| RM500 | 2,212,100 |
| RM1000 | 4,424,200 |
印尼盾兑令吉
| 印尼盾 | 令吉 |
|---|
| 10,000 | 2.26 |
| 50,000 | 11.30 |
| 100,000 | 22.60 |
| 500,000 | 113.01 |
| 1,000,000 | 226.03 |
| 5,000,000 | 1,130.15 |
人民币兑印尼盾
| 人民币 | 印尼盾 |
|---|
| ¥1 | 2,738 |
| ¥5 | 13,691 |
| ¥10 | 27,382 |
| ¥20 | 54,765 |
| ¥50 | 136,912 |
| ¥100 | 273,824 |
| ¥500 | 1,369,120 |
| ¥1000 | 2,738,240 |
印尼盾兑人民币
| 印尼盾 | 人民币 |
|---|
| 10,000 | 3.65 |
| 50,000 | 18.26 |
| 100,000 | 36.52 |
| 500,000 | 182.60 |
| 1,000,000 | 365.20 |
| 5,000,000 | 1,825.99 |
新台币兑印尼盾(参考)
| 新台币 | 印尼盾 |
|---|
| NT$1 | 554 |
| NT$10 | 5,535 |
| NT$100 | 55,354 |
| NT$500 | 276,770 |
| NT$1000 | 553,540 |
| NT$5000 | 2,767,700 |
| NT$10000 | 5,535,400 |
印尼盾兑新台币(参考)
| 印尼盾 | 新台币 |
|---|
| 10,000 | 18 |
| 50,000 | 90 |
| 100,000 | 181 |
| 500,000 | 903 |
| 1,000,000 | 1,807 |
| 5,000,000 | 9,033 |
印尼央行不公布新台币汇率。新台币数字由印尼央行美元中间价,除以 2026年11月19日 的国际市场美元兑新台币汇率(1美元 = 32.97 新台币)换算而来,只作参考。在巴淡岛,新台币通常要先换成美元或新元。
美元兑印尼盾
| 美元 | 印尼盾 |
|---|
| US$1 | 18,252 |
| US$5 | 91,260 |
| US$10 | 182,520 |
| US$20 | 365,040 |
| US$50 | 912,600 |
| US$100 | 1,825,200 |
| US$500 | 9,126,000 |
| US$1000 | 18,252,000 |
印尼盾兑美元
| 印尼盾 | 美元 |
|---|
| 10,000 | 0.55 |
| 20,000 | 1.10 |
| 50,000 | 2.74 |
| 100,000 | 5.48 |
| 500,000 | 27.39 |
| 1,000,000 | 54.79 |
| 5,000,000 | 273.94 |
近30个工作日
过去30个工作日,1新元在 13,963 到 14,200 印尼盾之间,1令吉在 4,374 到 4,472 印尼盾之间,1人民币在 2,669 到 2,740 印尼盾之间。印尼央行在周末和印尼公共假期不公布汇率。
| 日期 | 1新元 | 1令吉 | 1人民币 | 1美元 |
|---|
| 11月19日 | 14,150 | 4,424 | 2,738 | 18,252 |
| 11月18日 | 14,169 | 4,464 | 2,740 | 18,264 |
| 11月17日 | 14,163 | 4,460 | 2,736 | 18,250 |
| 11月16日 | 14,155 | 4,460 | 2,731 | 18,218 |
| 11月13日 | 14,198 | 4,469 | 2,735 | 18,241 |
| 11月12日 | 14,161 | 4,454 | 2,722 | 18,154 |
| 11月11日 | 14,143 | 4,456 | 2,708 | 18,059 |
| 11月10日 | 14,141 | 4,460 | 2,712 | 18,103 |
| 11月9日 | 14,153 | 4,469 | 2,718 | 18,130 |
| 11月6日 | 14,171 | 4,470 | 2,713 | 18,094 |
| 11月5日 | 14,186 | 4,461 | 2,716 | 18,140 |
| 11月4日 | 14,178 | 4,453 | 2,720 | 18,148 |
| 11月3日 | 14,200 | 4,462 | 2,733 | 18,161 |
| 11月2日 | 14,194 | 4,472 | 2,725 | 18,138 |
| 10月30日 | 14,153 | 4,464 | 2,721 | 18,128 |
| 10月29日 | 14,183 | 4,458 | 2,727 | 18,183 |
| 10月28日 | 14,154 | 4,438 | 2,720 | 18,139 |
| 10月27日 | 14,160 | 4,434 | 2,717 | 18,116 |
| 10月26日 | 14,136 | 4,423 | 2,709 | 18,069 |
| 10月23日 | 14,134 | 4,422 | 2,704 | 18,047 |
| 10月22日 | 14,077 | 4,408 | 2,693 | 17,986 |
| 10月21日 | 14,090 | 4,410 | 2,696 | 18,006 |
| 10月20日 | 14,102 | 4,422 | 2,701 | 18,050 |
| 10月19日 | 14,105 | 4,423 | 2,700 | 18,052 |
| 10月16日 | 13,993 | 4,399 | 2,682 | 17,948 |
| 10月15日 | 13,968 | 4,385 | 2,674 | 17,898 |
| 10月14日 | 14,007 | 4,389 | 2,678 | 17,930 |
| 10月13日 | 13,986 | 4,385 | 2,674 | 17,899 |
| 10月12日 | 13,974 | 4,376 | 2,672 | 17,884 |
| 10月9日 | 13,963 | 4,374 | 2,669 | 17,890 |
在巴淡岛换钱要注意
- 上面是中间价,只作参考。换钱店的买入价和卖出价不同,实际拿到的会少一点。
- 选择有印尼央行执照的换钱店(KUPVA bukan bank),执照一般挂在柜台。
- 换大额前,比较两三家的报价;离开柜台前当面点清钞票。
- 不要在街上找陌生人换钱。
常见问题
今天1新元等于多少印尼盾?
2026年11月19日,1新元 = 14,150 印尼盾(印尼央行中间价)。
100新元可以换多少印尼盾?
按 2026年11月19日 的中间价约 1,414,994 印尼盾;在换钱店实际会少一点。
1令吉等于多少印尼盾?
2026年11月19日,1令吉 = 4,424 印尼盾(印尼央行中间价)。
1人民币等于多少印尼盾?
2026年11月19日,1人民币 = 2,738 印尼盾(印尼央行中间价)。100元人民币约 273,824 印尼盾。
1新台币等于多少印尼盾?
约 554 印尼盾。这是用美元换算的参考汇率,印尼央行不公布新台币汇率。
100,000印尼盾是多少新元?
2026年11月19日 约 7.07 新元。