Tempat di Batam · Pusat perbelanjaan
Grand Batam Mall
Data per 4 Oktober 2026. Jam buka, tiket, dan kontak bisa berubah — cek sumber resmi sebelum berkunjung.
Info ini sudah berakhir. Jangan dipakai lagi sebagai acuan.Info ini mungkin sudah berubah (data per 4 Oktober 2026). Cek langsung di sumber resmi sebelum bertindak.Ringkasnya: Grand Batam Mall adalah pusat perbelanjaan di Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, dengan rating 4,7 dari 12.228 ulasan Google. Jam buka: Senin–Minggu 10.00–22.00.
- Alamat
- Jl. Pembangunan, Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444, Indonesia
- Jam buka
- Senin–Minggu 10.00–22.00
- Telepon
- +627784888800
- Situs resmi
- grandbatam.com
- instagram.com/grandbatam
Lihat di Google Maps Petunjuk arah

Grand Batam Mall adalah mal besar di kawasan Penuin, Kota Batam, yang dulunya dikenal sebagai Plaza Top 100 Penuin. Halaman ini merangkum sejarah singkat, tenant utama, alamat, dan jam buka; data operasional diperbarui otomatis setiap minggu dari Google Maps.
Alamat Grand Batam Mall menurut Google Maps: Jl. Pembangunan, Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444, Indonesia. Jam buka yang tercatat: Senin–Minggu 10.00–22.00; jam bisa berbeda saat hari libur nasional. Alamat, jam buka, dan kontak di halaman ini diambil ulang otomatis setiap minggu, sedangkan fakta lainnya disertai tautan ke sumbernya agar mudah dicek. Daftar tenant per lantai di bawah diambil otomatis setiap minggu dari direktori resmi Grand Batam Mall.
Fakta penting
- Dulu bernama Plaza Top 100 Penuin sebelum berganti nama menjadi Mall Grand Batam; pengembangnya Tunas Group. [sumber, 2018]
- Dibuka 28 April 2019 dengan luas lebih dari 100.000 m² di 5 lantai dan lebih dari 200 tenant, termasuk Uniqlo dan H&M. [sumber, situs pengembang]
- Memiliki bioskop CGV Grand Batam Mall. [sumber, 2021]
Daftar tenant Grand Batam Mall
Per 4 Oktober 2026, direktori resmi Grand Batam Mall mencantumkan 193 tenant di 5 lantai. Kategori terbanyak: makanan & minuman (76), fesyen & gaya hidup (49) dan kecantikan & kesehatan (19). Tenant utamanya Top 100 (LG), Uniqlo (GF 1 & L1 A1), H&M (GF A1), AZKO (L1 A2), Gramedia (L2 A1,44), Informa (L2 A2), Funworld & Funworld Bowling (L3 A1 & A2) dan CGV Cinemas (L3 A3).
- Lower Ground (LG): 38 tenant, terbanyak makanan & minuman (23) dan kecantikan & kesehatan (6); antara lain Top 100, 2Bakers, AC Time, Amanda Brownies dan Beauty Haul.
- Ground Floor (GF): 35 tenant, terbanyak fesyen & gaya hidup (15) dan makanan & minuman (10); antara lain H&M, Uniqlo, Adidas, ASICS dan Birkenstock.
- Lantai 1: 34 tenant, terbanyak fesyen & gaya hidup (19) dan aksesori, jam & optik (4); antara lain AZKO, Uniqlo, Batik Keris, Colorbox dan DC by NC.
- Lantai 2: 42 tenant, terbanyak fesyen & gaya hidup (14) dan kecantikan & kesehatan (8); antara lain Gramedia, Informa, 7Cuba, Alanna & Co dan Apink.
- Lantai 3: 45 tenant, terbanyak makanan & minuman (41) dan tenant utama (2); antara lain CGV Cinemas, Funworld & Funworld Bowling, 4 Rasa, 4Fingers dan A&W.
Lower Ground (LG) 38 tenant
| Tenant | Unit | Kategori |
|---|---|---|
| 2Bakers | LG 2 | Makanan & minuman |
| AC Time | LG 1 | Aksesori, jam & optik |
| Amanda Brownies | LG 19 | Makanan & minuman |
| Beauty Haul | LG 13A | Kecantikan & kesehatan |
| Boost Juice | LG 2&3 | Makanan & minuman |
| Bos Alpukat | LG ST - 11 | Makanan & minuman |
| Catarina | LG 5 | Makanan & minuman |
| Chaleaf | LG 1 | Makanan & minuman |
| Coffee Town | LG 14 | Makanan & minuman |
| Cungyen Dessert | LG 6&7 | Makanan & minuman |
| Dae Jang Geum | LG 13 & 13 B | Makanan & minuman |
| Ding Tea | LG 14 | Makanan & minuman |
| Diora | LG 05A | Toko hadiah |
| Duck Kitchen | LG 05B | Makanan & minuman |
| Duty Free | LG 09A | Makanan & minuman |
| Fur Elise | LG 15 | Makanan & minuman |
| Guardian | LG 06 & 06 B | Kecantikan & kesehatan |
| Guava | LG 3A | Makanan & minuman |
| Happy Dental Clinic | LG 12 | Kecantikan & kesehatan |
| Ixobox | LG 10 | Kecantikan & kesehatan |
| Lamoist | LG 18 | Makanan & minuman |
| Liang Sandwich | LG 16 | Makanan & minuman |
| Liang Teh | LG 17 | Makanan & minuman |
| Loly Poly | LG 11 | Aksesori, jam & optik |
| Malaya Café | LG 3 | Makanan & minuman |
| Marama | LG 12A | Kecantikan & kesehatan |
| Marine Force | LG 7 | Aksesori, jam & optik |
| Money changer | LG 9 | Layanan |
| Nans Kitchen | LG 9 | Makanan & minuman |
| Ogura | LG 13 | Makanan & minuman |
| Ortholife | LG 09B | Kecantikan & kesehatan |
| Panlandwoo | LG 8 | Aksesori, jam & optik |
| Roti O | LG 20 | Makanan & minuman |
| Teazzi | LG ST-21 | Makanan & minuman |
| The Bra House | LG 11A | Fesyen & gaya hidup |
| Toko Mas Paris | LG 03A | Aksesori, jam & optik |
| Top 100 | LG | Tenant utama |
| Yanyan Cake | LG 8 | Makanan & minuman |
Ground Floor (GF) 35 tenant
| Tenant | Unit | Kategori |
|---|---|---|
| Adidas | GF 23 | Fesyen & gaya hidup |
| ASICS | GF G - 20B | Fesyen & gaya hidup |
| Birkenstock | GF 11 | Fesyen & gaya hidup |
| C&F | GF 28A | Kecantikan & kesehatan |
| Crocs | GF 18 | Fesyen & gaya hidup |
| EVB & Tracce.id | GF 7 | Fesyen & gaya hidup |
| Frank & Co | GF 26 | Aksesori, jam & optik |
| H&M | GF A1 | Tenant utama |
| Hoops | GF 05 | Fesyen & gaya hidup |
| iBox | GF 21 | Elektronik & gadget |
| Kintan Shaburi | GF 27A | Makanan & minuman |
| KOI | GF 35 | Makanan & minuman |
| Lacoste | GF 15,16 | Fesyen & gaya hidup |
| Marhen J | GF 13 | Fesyen & gaya hidup |
| Marugame Udon | GF 36 | Makanan & minuman |
| Melissa Clube | GF 8 | Fesyen & gaya hidup |
| My Feet | GF 10 | Fesyen & gaya hidup |
| New Era | GF G-20A | Fesyen & gaya hidup |
| Optik Melawai | GF 14 | Aksesori, jam & optik |
| Optik Seis | GF 12 | Aksesori, jam & optik |
| Pizza Hut | GF 31 | Makanan & minuman |
| Puma | GF 6 | Fesyen & gaya hidup |
| Samsonite | GF 17 | Perlengkapan rumah & travel |
| Samsung | GF 22 | Elektronik & gadget |
| Sate Senayan | GF 32A | Makanan & minuman |
| Skechers | GF 24&25 | Fesyen & gaya hidup |
| Starbucks | GF 34&34A | Makanan & minuman |
| Steve Madden | GF 6A | Fesyen & gaya hidup |
| Sushi Hiro | GF 33 | Makanan & minuman |
| Sushi Tei | GF 27 | Makanan & minuman |
| The Palace | GF 9 | Aksesori, jam & optik |
| Toby's Estate | GF 35A&B | Makanan & minuman |
| Tous Les Jours | GF G - ISL 01 | Makanan & minuman |
| Uniqlo | GF 1 | Tenant utama |
| Wood & Etcetera | GF 28&29 | Fesyen & gaya hidup |
Lantai 1 34 tenant
| Tenant | Unit | Kategori |
|---|---|---|
| AZKO | L1 A2 | Tenant utama |
| Batik Keris | L1 5 | Fesyen & gaya hidup |
| Colorbox | L1 35 | Fesyen & gaya hidup |
| DC by NC | L1 17 | Fesyen & gaya hidup |
| Dr. Spec | L1 32&33 | Aksesori, jam & optik |
| ELC | L1 23 | Anak & mainan |
| Executive | L1 8&9 | Fesyen & gaya hidup |
| Fipper | L1 2 | Fesyen & gaya hidup |
| Flying Tiger | L1 29 | Aksesori, jam & optik |
| Gino Mariani | L1 03A | Fesyen & gaya hidup |
| Havaianas | L1 18A | Fesyen & gaya hidup |
| Kids Station | L1 26&27 | Anak & mainan |
| Levi's | L1 3 | Fesyen & gaya hidup |
| Make Over | L1 ST03 | Kecantikan & kesehatan |
| Manzone | L1 6&7 | Fesyen & gaya hidup |
| Minimal | L1 34A | Fesyen & gaya hidup |
| Miniso | L1 21&22 | Toko hadiah |
| Mothercare | L1 24&25 | Anak & mainan |
| Naluri | L1 30&31 | Kecantikan & kesehatan |
| New Balance | L1 29A | Fesyen & gaya hidup |
| Payless | L1 11 | Fesyen & gaya hidup |
| Planet Gold | L1 16 | Aksesori, jam & optik |
| Project Soul | L1 19 | Fesyen & gaya hidup |
| Royal Time | L1 ST01 | Aksesori, jam & optik |
| Smiggle | L1 ST02 | Fesyen & gaya hidup |
| Sociolla | L1 20 | Kecantikan & kesehatan |
| Sport Station | L1 12 | Fesyen & gaya hidup |
| The Body Shop | L1 15 | Kecantikan & kesehatan |
| This Is April | L1 28 | Fesyen & gaya hidup |
| Travel Xperience | L1 4 | Perlengkapan rumah & travel |
| Uniqlo | L1 A1 | Tenant utama |
| Wacoal | L1 19A | Fesyen & gaya hidup |
| Wrangler | L1 34 | Fesyen & gaya hidup |
| Zaxy Ipanema | L1 10 | Fesyen & gaya hidup |
Lantai 2 42 tenant
| Tenant | Unit | Kategori |
|---|---|---|
| 7Cuba | L2 5 | Fesyen & gaya hidup |
| Alanna & Co | L2 36 | Fesyen & gaya hidup |
| Apink | L2 26 | Aksesori, jam & optik |
| BD Nail | L2 14B | Kecantikan & kesehatan |
| Blibli | L2 10 | Elektronik & gadget |
| Bohopanna | L2 6 | Anak & mainan |
| Christopher Salon | L2 28 | Kecantikan & kesehatan |
| Coco Fashion | L2 24B | Fesyen & gaya hidup |
| Dcarneg | L2 24 | Fesyen & gaya hidup |
| Erafone | L2 39 | Elektronik & gadget |
| Eudora Ext. | L2 33A | Kecantikan & kesehatan |
| Famous | L2 27 | Anak & mainan |
| Ferenssa | L2 12 | Fesyen & gaya hidup |
| Fonel | L2 40 | Elektronik & gadget |
| Futuremen | L2 7 | Fesyen & gaya hidup |
| G-Time | L2 38A | Aksesori, jam & optik |
| Gramedia | L2 A1,44 | Tenant utama |
| GraPARI Telkomsel | L2 8 | Layanan |
| Hai Di Lao | L2 01-02-03 | Makanan & minuman |
| Hong Tang | L2 14A | Makanan & minuman |
| Huawei | L2 38B | Elektronik & gadget |
| Informa | L2 A2 | Tenant utama |
| IQOS | L2 35 | Fesyen & gaya hidup |
| Jose Daroca | L2 18 | Fesyen & gaya hidup |
| King Rabbit | L2 34 | Perlengkapan rumah & travel |
| Konad Nails | L2 37 | Kecantikan & kesehatan |
| Majestic Ferry | L2 ST02 | Layanan |
| Mandiri Digi Box | L2 9 | Layanan |
| Minoshe | L2 12A | Fesyen & gaya hidup |
| Moreis Boutique | L2 17A&17 | Fesyen & gaya hidup |
| OH!SOME | L2 29-32 | Toko hadiah |
| Ooppa | L2 38 | Aksesori, jam & optik |
| Photoism | L2 4 | Toko hadiah |
| Reborn Massage | L2 41 | Kecantikan & kesehatan |
| RELX | L2 ST01 | Fesyen & gaya hidup |
| Sammao | L2 11B | Fesyen & gaya hidup |
| Shanatova | L2 25 | Fesyen & gaya hidup |
| Sir Barbershop | L2 11A | Kecantikan & kesehatan |
| Summer | L2 3A | Fesyen & gaya hidup |
| Vita Collection | L2 13 | Elektronik & gadget |
| Watsons | L2 42, 43 | Kecantikan & kesehatan |
| ZAP | L2 16 | Kecantikan & kesehatan |
Lantai 3 45 tenant
| Tenant | Unit | Kategori |
|---|---|---|
| 4 Rasa | L3 6 | Makanan & minuman |
| 4Fingers | L3 37 | Makanan & minuman |
| A&W | L3 20&21 | Makanan & minuman |
| Ayam Penyet Ria | L3 15&16 | Makanan & minuman |
| Bakso Lapangan Tembak | L3 5B | Makanan & minuman |
| Baresto Café | L3 18&19 | Makanan & minuman |
| Cat & The Fiddle | L3 8 | Makanan & minuman |
| CGV Cinemas | L3 A3 | Tenant utama |
| Chikuro | L3 33B | Makanan & minuman |
| Cotton Candy | L3 ST04 | Makanan & minuman |
| Crepe Signature | L3 ST01 | Makanan & minuman |
| Daun Pisang Resto | L3 33&34 | Makanan & minuman |
| Dear Butter | L3 ST05 | Makanan & minuman |
| Ebiga | L3 27 | Makanan & minuman |
| Funworld & Funworld Bowling | L3 A1 & A2 | Tenant utama |
| Gyu-Kaku | L3 02,03A | Makanan & minuman |
| HokBen | L3 25 | Makanan & minuman |
| Holy Cow | L3 5 | Makanan & minuman |
| IIAO IIAO | L3 30 | Makanan & minuman |
| Kidzlandia | L3 A4 | Anak & mainan |
| Kimi | L3 40A | Makanan & minuman |
| Kimukatsu | L3 3&4 | Makanan & minuman |
| Kopi Kenangan | L3 41 | Makanan & minuman |
| Man Man Tang | L3 29 | Makanan & minuman |
| Matcha Saro | L3 31A | Makanan & minuman |
| Mixue | L3 ST02 | Makanan & minuman |
| Montato | L3 32 | Makanan & minuman |
| Ohayou | L3 12 | Makanan & minuman |
| Panties Pizza | L3 39 | Makanan & minuman |
| Pempek Citra | L3 23&24 | Makanan & minuman |
| Penang Chendul | L3 40 | Makanan & minuman |
| Pepper Lunch | L3 13&14 | Makanan & minuman |
| Pick Cup | L3 34 | Makanan & minuman |
| Playworks | L3 ISLAND 01 | Aksesori, jam & optik |
| Ramen Ten 10 | L3 22 | Makanan & minuman |
| Sany Noodle Bar | L3 42 | Makanan & minuman |
| Share Tea | L3 9 | Makanan & minuman |
| Shihlin | L3 9A | Makanan & minuman |
| Sour Sally | L3 33A | Makanan & minuman |
| Sushi Go! | L3 36 | Makanan & minuman |
| The Smith | L3 17 | Makanan & minuman |
| Thirty Bumbu | L3 28 | Makanan & minuman |
| Xing Fu Tang | L3 31 | Makanan & minuman |
| Yakiniku Like | L3 10&11 | Makanan & minuman |
| Yoshinoya | L3 1 | Makanan & minuman |
Sumber: direktori resmi Grand Batam Mall, diambil otomatis setiap minggu (terakhir 4 Oktober 2026). Tenant bisa pindah atau tutup sewaktu-waktu.
Lokasi di peta
Peta © kontributor OpenStreetMap.
Pertanyaan yang sering diajukan
Di mana alamat Grand Batam Mall?
Grand Batam Mall beralamat di Jl. Pembangunan, Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444, Indonesia.
Jam berapa Grand Batam Mall buka?
Menurut Google Maps per 4 Oktober 2026: Senin–Minggu 10.00–22.00. Jam bisa berubah saat hari libur.
Ada toko apa saja di Grand Batam Mall?
Per 4 Oktober 2026, direktori resmi Grand Batam Mall mencantumkan 193 tenant di 5 lantai. Kategori terbanyak: makanan & minuman (76), fesyen & gaya hidup (49) dan kecantikan & kesehatan (19). Tenant utamanya Top 100 (LG), Uniqlo (GF 1 & L1 A1), H&M (GF A1), AZKO (L1 A2), Gramedia (L2 A1,44), Informa (L2 A2), Funworld & Funworld Bowling (L3 A1 & A2) dan CGV Cinemas (L3 A3).
Di lantai berapa tempat makan di Grand Batam Mall?
Ada 76 tenant makanan dan minuman; paling banyak di Lantai 3 (41 tenant), misalnya 4 Rasa, 4Fingers, A&W, Ayam Penyet Ria, Bakso Lapangan Tembak dan Baresto Café. Sisanya tersebar di LG (23), GF (10) dan Lantai 2 (2). Data per 4 Oktober 2026.
CGV Cinemas Grand Batam Mall ada di lantai berapa?
Menurut direktori resmi per 4 Oktober 2026, CGV Cinemas berada di unit L3 A3 (Lantai 3).
AZKO Grand Batam Mall ada di lantai berapa?
Menurut direktori resmi per 4 Oktober 2026, AZKO berada di unit L1 A2 (Lantai 1).
iBox Grand Batam Mall ada di lantai berapa?
Menurut direktori resmi per 4 Oktober 2026, iBox berada di unit GF 21 (Ground Floor).
Hai Di Lao Grand Batam Mall ada di lantai berapa?
Menurut direktori resmi per 4 Oktober 2026, Hai Di Lao berada di unit L2 01-02-03 (Lantai 2).
Uniqlo Grand Batam Mall ada di lantai berapa?
Menurut direktori resmi per 4 Oktober 2026, Uniqlo berada di unit GF 1 dan L1 A1 (Ground Floor dan Lantai 1).
Funworld & Funworld Bowling Grand Batam Mall ada di lantai berapa?
Menurut direktori resmi per 4 Oktober 2026, Funworld & Funworld Bowling berada di unit L3 A1 & A2 (Lantai 3).
