DPRD · periode 2024–2029
DPRD Kota BatamKetua H. Muhammad Kamaluddin, S.Pd.I. (Nasdem)
DPRD Kota Batam periode 2024–2029 beranggotakan 50 orang dari 12 partai, dipilih di 6 daerah pemilihan. Ketuanya H. Muhammad Kamaluddin, S.Pd.I. (Nasdem). Di bawah ini daftar lengkap anggota per dapil, pimpinan, fraksi, komisi, dan anggota DPRD Provinsi Kepri yang dipilih dari Batam, dicek 6 November 2026.
Pimpinan DPRD
- Ketua
- H. Muhammad Kamaluddin, S.Pd.I. (Nasdem)
- Wakil Ketua I
- H. Aweng Kurniawan (Gerindra)
- Wakil Ketua II
- Budi Mardiyanto, S.E., M.M. (PDI Perjuangan)
- Wakil Ketua III
- Muhammad Yunus Muda, S.E. (Golkar), sejak 28 Januari 2026
Kursi per partai
| Partai | Kursi |
|---|---|
| Nasdem | 10 |
| Gerindra | 7 |
| PDI Perjuangan | 7 |
| Golkar | 6 |
| PKS | 6 |
| PKB | 4 |
| PAN | 3 |
| Demokrat | 2 |
| Hanura | 2 |
| PSI | 1 |
| PPP | 1 |
| PKN | 1 |
Daerah pemilihan (dapil)
| Dapil | Kecamatan | Kursi |
|---|---|---|
| Batam 1 | Batam Kota, Lubuk Baja | 12 |
| Batam 2 | Batu Ampar, Bengkong | 7 |
| Batam 3 | Nongsa, Sei Beduk, Bulang, Galang | 9 |
| Batam 4 | Sagulung | 9 |
| Batam 5 | Batu Aji | 6 |
| Batam 6 | Sekupang, Belakang Padang | 7 |
Komisi
| Komisi | Bidang | Ketua |
|---|---|---|
| Komisi I | Hukum dan Pemerintahan | Jelvin Tan, S.H., M.H. (Nasdem) |
| Komisi II | Ekonomi, Keuangan dan Industri | H. Djoko Mulyono, S.H., M.H. (Golkar) |
| Komisi III | Pembangunan, Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup | Muhammad Rudi, S.T. (Gerindra) |
| Komisi IV | Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia | Dandis Rajagukguk, S.T. (PDI-P) |
8 fraksi
| Fraksi | Kursi | Ketua fraksi |
|---|---|---|
| Fraksi Partai Nasdem | 10 | Rival Pribadi, S.H. |
| Fraksi Partai Gerindra | 7 | H. Ahmad Surya |
| Fraksi PDI Perjuangan | 7 | Dandis Rajagukguk, S.T. |
| Fraksi Partai Golkar | 6 | H. Djoko Mulyono, S.H., M.H. |
| Fraksi PKS | 6 | Warya Burhanuddin, A.Md. |
| Fraksi PKB | 4 | Drs. Surya Makmur Nasution, M.Hum. |
| Fraksi PAN-Demokrat-PPP | 6 | Safari Ramadhan, S.Pd.I. (PAN) |
| Fraksi Hanura-PSI-PKN | 4 | Tumbur Hutasoit, S.H. (Hanura) |
50 anggota DPRD Kota Batam 2024–2029
urut dapilDapil mengikuti Keputusan KPU Kota Batam 336/2024 (dua nama tertukar di situs DPRD). Pergantian antarwaktu: 2024-11-11: Gabriel Shafto Ara Anggito Sianturi menggantikan Nuryanto (mengundurkan diri).
Anggota DPRD Kepri dari dapil Batam (25)
| Nama | Partai | Dapil |
|---|---|---|
| H. Suhadi | Nasdem | Kepri 4 / Batam A (Batu Ampar, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota) — 10 kursi |
| Lik Khai | Nasdem | Kepri 4 / Batam A (Batu Ampar, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota) — 10 kursi |
| Andi S. Mukhtar | Gerindra | Kepri 4 / Batam A (Batu Ampar, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota) — 10 kursi |
| Dr. Sahat Sianturi | PDI Perjuangan | Kepri 4 / Batam A (Batu Ampar, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota) — 10 kursi |
| Asmin Patros | Golkar | Kepri 4 / Batam A (Batu Ampar, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota) — 10 kursi |
| Mesrawati Tampubolon | Demokrat | Kepri 4 / Batam A (Batu Ampar, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota) — 10 kursi |
| Aman | PKB | Kepri 4 / Batam A (Batu Ampar, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota) — 10 kursi |
| Edward Brando | PAN | Kepri 4 / Batam A (Batu Ampar, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota) — 10 kursi |
| H. Bahktiar | PKS | Kepri 4 / Batam A (Batu Ampar, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota) — 10 kursi |
| Ariyanto Lu | Gerindra | Kepri 4 / Batam A (Batu Ampar, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota) — 10 kursi |
| Iman Sutiawan | Gerindra | Kepri 5 / Batam B (Belakang Padang, Sekupang, Batu Aji, Sagulung) — 10 kursi |
| Capt. Luther Jansen | Gerindra | Kepri 5 / Batam B (Belakang Padang, Sekupang, Batu Aji, Sagulung) — 10 kursi |
| Jumaga Nadeak | PDI Perjuangan | Kepri 5 / Batam B (Belakang Padang, Sekupang, Batu Aji, Sagulung) — 10 kursi |
| Zainal Abidin | Golkar | Kepri 5 / Batam B (Belakang Padang, Sekupang, Batu Aji, Sagulung) — 10 kursi |
| H. Muhammad Musofa | Nasdem | Kepri 5 / Batam B (Belakang Padang, Sekupang, Batu Aji, Sagulung) — 10 kursi |
| Muhammad Syahid Ridho | PKS | Kepri 5 / Batam B (Belakang Padang, Sekupang, Batu Aji, Sagulung) — 10 kursi |
| H. Sumali | Demokrat | Kepri 5 / Batam B (Belakang Padang, Sekupang, Batu Aji, Sagulung) — 10 kursi |
| Ir. Onward Siahaan | PSI | Kepri 5 / Batam B (Belakang Padang, Sekupang, Batu Aji, Sagulung) — 10 kursi |
| Tumpal Ari Mangasi Pasaribu | Perindo | Kepri 5 / Batam B (Belakang Padang, Sekupang, Batu Aji, Sagulung) — 10 kursi |
| Suigwan | PKB | Kepri 5 / Batam B (Belakang Padang, Sekupang, Batu Aji, Sagulung) — 10 kursi |
| dr. Afrizal Dachlan | Nasdem | Kepri 6 / Batam C (Nongsa, Bulang, Sei Beduk, Galang) — 5 kursi |
| Ririn Warsiti | Gerindra | Kepri 6 / Batam C (Nongsa, Bulang, Sei Beduk, Galang) — 5 kursi |
| Saproni | PDI Perjuangan | Kepri 6 / Batam C (Nongsa, Bulang, Sei Beduk, Galang) — 5 kursi |
| Taba Iskandar | Golkar | Kepri 6 / Batam C (Nongsa, Bulang, Sei Beduk, Galang) — 5 kursi |
| Wahyu Wahyudin | PKS | Kepri 6 / Batam C (Nongsa, Bulang, Sei Beduk, Galang) — 5 kursi |
Kepri 4 (Batam A): Batu Ampar, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota — 10 kursi; Kepri 5 (Batam B): Belakang Padang, Sekupang, Batu Aji, Sagulung — 10 kursi; Kepri 6 (Batam C): Nongsa, Bulang, Sei Beduk, Galang — 5 kursi
Sekretariat DPRD Kota Batam
- Alamat
- Jalan Engku Putri, Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29432
- Telepon
- (0778) 464229
- [email protected]
- Situs
- dprd.batam.go.id · JDIH DPRD
Pertanyaan terkait
Berapa jumlah anggota DPRD Kota Batam?
50 anggota untuk periode 2024–2029.
Siapa ketua DPRD Kota Batam?
H. Muhammad Kamaluddin, S.Pd.I. dari Nasdem.
Ada berapa dapil di Kota Batam?
6 dapil: Batam 1 (Batam Kota, Lubuk Baja); Batam 2 (Batu Ampar, Bengkong); Batam 3 (Nongsa, Sei Beduk, Bulang, Galang); Batam 4 (Sagulung); Batam 5 (Batu Aji); Batam 6 (Sekupang, Belakang Padang).
Di mana kantor DPRD Kota Batam?
Jalan Engku Putri, Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29432.
Dicek 6 November 2026. Anggota dan dapil dari Keputusan KPU Kota Batam 336/2024; pimpinan, fraksi, dan komisi dari dprd.batam.go.id. Halaman ini memuat data jabatan saja, tanpa penilaian. Ada yang keliru? Hubungi redaksi.

